Thông tin đề
 
                        
                    Đề thi thử THPTQG Số 44: Trường THPT Trần Nhân Tông (Đáp án chi tiết)
                                            Lớp
                                        
                                        12
                                            Số câu
                                        
                                        50 câu
                                            Thời gian làm bài
                                        
                                        90 phút
                                            Thời gian mở vào thi
                                        
                                        Tự do
Giới thiệu đề
Kết quả của bạn
| Exp | Tổng Exp | Điểm | Số câu đúng | Giờ nộp bài | 
|---|
Bảng xếp hạng
| Hạng | Học sinh | Exp | Điểm | Số câu đúng | Giờ nộp bài | Tổng Exp | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 25 | 5 | 25 | 05:19 24/06/2019 01:29:24 | 1434 | 
| 2 |  | -2 | 3 | 15 | 11:49 18/06/2019 01:08:17 | 1038 | 
| 3 |  | 9 | 1.4 | 7 | 17:26 22/06/2019 00:19:49 | 1115 | 
| 4 |  | 7 | 1.2 | 6 | 13:55 09/08/2019 00:17:21 | 2209 | 
| 5 |  | 3 | 0.8 | 4 | 21:48 16/06/2019 00:06:42 | 1078 | 
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | -1646315375 | 3426 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | -1624456900 | |
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | -1623437387 | 1000 | 
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | -1622468372 | 1058 | 
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | -1612361116 | 1049 | 
 
            

 
                                     
                                