Thông tin đề
 
                        
                    Thi online: H10.2.01. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
                                            Lớp
                                        
                                        10
                                            Số câu
                                        
                                        20 câu
                                            Thời gian làm bài
                                        
                                        25 phút
                                            Thời gian mở vào thi
                                        
                                        
                                                                                                    00:01
12/06/2019
                                                                                            
Giới thiệu đề
Kết quả của bạn
| Exp | Tổng Exp | Điểm | Số câu đúng | Giờ nộp bài | 
|---|
Bảng xếp hạng
| Hạng | Học sinh | Exp | Điểm | Số câu đúng | Giờ nộp bài | Tổng Exp | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | 40 | 10 | 20 | 12:10 06/07/2019 00:06:03 | 24193 | 
| 12 |  | 40 | 10 | 20 | 22:17 15/10/2020 00:06:19 | 1966 | 
| 13 |  | 40 | 10 | 20 | 21:19 21/10/2019 00:08:42 | 7672 | 
| 14 |  | 40 | 10 | 20 | 17:51 15/07/2019 00:10:25 | 5518 | 
| 15 |  | 40 | 10 | 20 | 19:14 09/09/2021 00:11:14 | 2557 | 
| 16 |  | 40 | 10 | 20 | 21:00 15/10/2020 00:11:53 | 2195 | 
| 17 |  | 37 | 9.5 | 19 | 23:16 14/10/2020 00:01:19 | 1929 | 
| 18 |  | 37 | 9.5 | 19 | 11:27 16/10/2021 00:01:41 | 1419 | 
| 19 |  | 37 | 9.5 | 19 | 16:31 17/07/2021 00:03:52 | 3177 | 
| 20 |  | 37 | 9.5 | 19 | 20:30 02/08/2019 00:04:11 | 1975 | 
 
            

 
                                     
                                